Joystick V85 / VV85
O V85 / VV85 é um modelo de joystick analogico extremamente robusto. Sua tecnologia hall fazem fazem com que este dispositivo seja confiável e de baixa manutenção. Este modelo é resistente a óleos, condições marítimas e a radiação ultra violeta. Possui grau de proteção IP67 e pode receber marcação no pontos de velocidade de acordo com necessidade.
Dados técnicos
Vida útil V85 | 10 milhões de ciclos |
Vida útil VV85 | 20 milhões de ciclos |
Temperatura de operação | -40°C a 80°C |
Grau de proteção | Até IP67 |
Segurança funcional | PLd compatível (EN ISO 13849, cumpre SIL2 para DIN EN IEC 61508) |
Tensão de alimentação | 18 – 30 V |
Outputs
Saída de controle | Saída de tensão |
0…10…20 mA | 0,5…2,5…4,5 V |
4…12…20 mA | 0…5…10 V |
20…0…20 mA | 10…0…10 V |
20…4…20 mA | 10…0…-10 V |
20…0…-20 mA | 0,25 Us … 0,5 Us … 0,75 Us |
SIL 2 / PL d able | SIL 2 / PL d able |
Interfaces
ProfiNet | ProfiBus | CAN | PWM |
Tensão de alimentação 18-30V | Tensão de alimentação 18-30V | CAN SAE J1939 | Entrada para velocidade lenta |
Taxa de transmissão para 100 Mbit/s | Taxa de transmissão para 12 Mbit/s | CANopen CiA DS 301 | Corrente de controle da válvula máxima 3 A |
Eixo principal com direções adicionais / sinais de posição sem configurações | Eixo principal com direções adicionais / sinais de posição sem configurações | CANopen Safety CiA 304 | 5 saídas de troca configuráveis 2 A |
Adicional de até 16 entradas digitais e 16 saídas de LED | Adicional de até 16 entradas digitais e 16 saídas de LED | Adicional até 32, entradas externas digitais e 32 LEDs de saída | Adequado para até 4 válvulas proporcionais de dupla ação |
SIL 2 / PL d able |