Linha PMD
ANALISADOR DE UMIDADE
O PMD® 2450 analisa a umidade do material através da transmissão de microondas, medindo a atenuação e o deslocamento de fase para determinar o nível de umidade. Originalmente desenvolvido pelo fundador da InduTech e continuamente aprimorado, esta em sua 4ª geração, tendo em sua bagagem anos de aprimoramentos prático. Conta com uma incrível precisão de até 0,1%, especialmente quando lidando com camadas finas e medindo produtos não homogêneos. Parâmetros de medição
* Teor de umidade em sólidos, pó e materiais a granel; * Compensação de peso de área *Densidade e concentração de soluções aquosas *Compensação de bolhas de ar
O PMD é um equipamento muito versátil, permitindo sua instalação em vários pontos da linha de processo, como:
- Correia Principal;
- Correia bypass;
- Secador;
- Chute;
- Tubulação de transporte.
Principais características
Princípio de medição | Micro-ondas |
Frequência | 1.2 GHz a 4.5 GHz |
Parâmetros | Umidade de materiais não condutivos |
Tamanho de camada | De 10 a 5000mm (depende do material) |
Tamanho de partículas | Até 100mm (ideal <20mm) |
Instalação | Diretamente na linha de produção |
Versão para área explosiva | Sim (opcional) |
Aplicações | Carvão, Minerais, Minério de ferro, Magnetita, Cobre, Madeira, Celulose, Gesso etc |
Indústrias | Aço, Cimento, Construção, Mineração, Usina de carvão, Papel, Produtos químicos, Reciclagem, Madeira etc |
Grau de proteção | IP66 |
Temperatura de operação | 0-50ºC |
Entradas digitais | 8x (optoaclopadas) |
Saídas digitais | 4x via relê |
Entradas analógicas | 2x (4/20mA 12 bit) |
Saídas analógicas | 2x (4/20mA 12 bit) |
Interface | RS232 ou RS485 |
